|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | TV | TD | Pkt. | ||
| 1. | TSV 1886 Gera-Leumnitz | 5 | 4 | 1 | 0 | 100 : 32 | 68 | 55 | ||
| 2. | BSG Wismut Gera II | 4 | 4 | 0 | 0 | 89 : 21 | 68 | 55 | ||
| 3. | SG Lusan/Liebschwitz | 5 | 3 | 0 | 2 | 87 : 28 | 59 | 55 | ||
| 4. | SV 1876 Gera-Pforten | 5 | 2 | 0 | 3 | 98 : 39 | 59 | 44 | ||
| 5. | Sportfreunde Gera ** | 4 | 2 | 1 | 1 | 47 : 44 | 3 | 35 | ||
| 6. | SV Aga II | 4 | 1 | 0 | 3 | 57 : 53 | 4 | 33 | ||
| 7. | SV Roschütz 1886 II | 5 | 1 | 1 | 3 | 57 : 76 | -19 | 28 | ||
| 8. | VfL 1990 Gera *** | 3 | 0 | 1 | 2 | 45 : 48 | -3 | 27 | ||
| 9. | Eurotrink Kickers FCL Gera II | 5 | 0 | 1 | 4 | 38 : 66 | -28 | 27 | ||
| 10. | 1. FC Gera 03 II * (A) | 5 | 1 | 1 | 3 | 34 : 76 | -42 | 22 | ||
* Die Mannschaft des 1. FC Gera 03 II spielt zwar in Wertung, steigt aber wegen laufenden Insolvenzverfahren ab. ** Die Sportfreunde Gera siehen sich in die 1. Kreisklasse zurück. *** Der VfL Gera zieht sich in die Kreisliga zurück. |
||||||||||