%TOPNAVI%
Auswärtstabelle der Männer Thüringenliga vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.     FSV Wacker 90 Nordhausen (A)   1   1   0   0   3 : 0  3   3  
 2.     FC Thüringen Weida   1   1   0   0   3 : 0  3   3  
 3.     BSG Wismut Gera   1   1   0   0   3 : 2  1   3  
 4.     FC An der Fahner Höhe (A)   1   0   1   0   2 : 2  0   1  
 5.     SV SCHOTT Jena   1   0   1   0   1 : 1  0   1  
 6.     FSV 06 Ohratal Ohrdruf (N)   1   0   1   0   1 : 1  0   1  
 7.     FSV Schleiz   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 8.     Spielvereinigung Geratal   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 9.     SV Blau-Weiß´90 Neustadt/Orla (N)   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 10.     FSV 1996 Preußen Bad Langensalza   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 11.     FC Union Mühlhausen (N)   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 12.     FC Saalfeld   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 13.     1. FC Eichsfeld   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 14.     FC Schweina-Gumpelstadt   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 15.     1. SC 1911 Heiligenstadt   1   0   0   1   1 : 2  -1   0  
 16.     BSV Eintracht Sondershausen   1   0   0   1   0 : 4  -4   0  
%INFOBOX_M%