%TOPNAVI%
Heimtabelle der Männer Thüringenliga vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.     BSG Wismut Gera   1   1   0   0   6 : 0  6   3  
 2.     1. FC Eichsfeld   1   1   0   0   4 : 0  4   3  
 3.     1. SC 1911 Heiligenstadt   1   1   0   0   4 : 1  3   3  
 4.     FC Thüringen Weida   1   1   0   0   3 : 1  2   3  
 5.     SV SCHOTT Jena   1   1   0   0   3 : 1  2   3  
 6.     FC An der Fahner Höhe (A)   1   1   0   0   2 : 0  2   3  
 7.     FC Saalfeld   1   1   0   0   2 : 1  1   3  
 8.     FSV 06 Ohratal Ohrdruf (N)   1   0   1   0   2 : 2  0   1  
 9.     FC Schweina-Gumpelstadt   1   0   1   0   2 : 2  0   1  
 10.     FSV Schleiz   1   0   1   0   1 : 1  0   1  
 11.     FC Union Mühlhausen (N)   1   0   1   0   1 : 1  0   1  
 12.     FSV Wacker 90 Nordhausen (A)   1   0   0   1   2 : 3  -1   0  
 13.     FSV 1996 Preußen Bad Langensalza   1   0   0   1   2 : 3  -1   0  
 14.     BSV Eintracht Sondershausen   1   0   0   1   0 : 2  -2   0  
 15.     Spielvereinigung Geratal   1   0   0   1   0 : 3  -3   0  
 16.     SV Blau-Weiß´90 Neustadt/Orla (N)   1   0   0   1   0 : 3  -3   0  
%INFOBOX_M%