%TOPNAVI%
Auswärtstabelle der Männer Thüringenliga vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.     FSV Wacker 90 Nordhausen (A)   1   1   0   0   3 : 0  3   3  
 2.     FC Thüringen Weida   1   1   0   0   3 : 0  3   3  
 3.     FC Schweina-Gumpelstadt   1   1   0   0   2 : 0  2   3  
 4.     FSV Schleiz   1   1   0   0   3 : 2  1   3  
 5.     BSG Wismut Gera   1   1   0   0   3 : 2  1   3  
 6.     FC An der Fahner Höhe (A)   1   0   1   0   2 : 2  0   1  
 7.     FSV 1996 Preußen Bad Langensalza   1   0   1   0   2 : 2  0   1  
 8.     SV SCHOTT Jena   1   0   1   0   1 : 1  0   1  
 9.     FSV 06 Ohratal Ohrdruf (N)   1   0   1   0   1 : 1  0   1  
 10.     1. SC 1911 Heiligenstadt   1   0   0   1   1 : 2  -1   0  
 11.     Spielvereinigung Geratal   1   0   0   1   1 : 3  -2   0  
 12.     SV Blau-Weiß´90 Neustadt/Orla (N)   1   0   0   1   1 : 3  -2   0  
 13.     FC Union Mühlhausen (N)   1   0   0   1   0 : 2  -2   0  
 14.     1. FC Eichsfeld   1   0   0   1   1 : 4  -3   0  
 15.     BSV Eintracht Sondershausen   1   0   0   1   0 : 4  -4   0  
 16.     FC Saalfeld   1   0   0   1   0 : 6  -6   0  
%INFOBOX_M%