%TOPNAVI%
zurück

Heimtabelle der Männer 1. Kreisklasse St. C vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf   13   11   1   1   35 : 14  21   34  
 2.  (2.)    SpG Westvororte/JFC Gera II   13   10   2   1   52 : 10  42   32  
 3.  (3.)    VSG 1960 Cossengrün   13   9   2   2   48 : 19  29   29  
 4.  (4.)    SpG Zeulenroda/Triebes III   13   8   3   2   37 : 21  16   27  
 5.  (5.)    TSV 1872 Langenwetzendorf (A)   13   8   2   3   35 : 14  21   26  
 6.  (6.)    Greizer SV (A)   13   8   1   4   35 : 21  14   25  
 7.  (8.)    BSV Paitzdorf   13   7   2   4   26 : 20  6   23  
 8.  (7.)    FSV Ronneburg II   13   7   0   6   31 : 29  2   21  
 9.  (9.)    SV Blau-Weiß Greiz II   13   6   1   6   29 : 41  -12   19  
 10.  (10.)    SpG Hohenleuben/Hohenölsen (A)   13   6   0   7   26 : 41  -15   18  
 11.  (11.)    FSV Berga II   13   5   2   6   21 : 27  -6   17  
 12.  (12.)    Hainberger SV Greiz   13   4   1   8   29 : 45  -16   13  
 13.  (13.)    Langenwolschendorfer Kickers   13   3   4   6   29 : 47  -18   13  
 14.  (14.)    FSV Mohlsdorf   13   1   2   10   9 : 44  -35   5  
%INFOBOX_M%