%TOPNAVI%
zurück

Auswärtstabelle der Männer 1. Kreisklasse St. C vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    SpG Westvororte/JFC Gera II   13   12   0   1   56 : 7  49   36  
 2.  (2.)    Greizer SV (A)   13   8   2   3   33 : 13  20   26  
 3.  (3.)    TSV 1872 Langenwetzendorf (A)   13   7   3   3   33 : 22  11   24  
 4.  (4.)    SpG Hohenleuben/Hohenölsen (A)   13   6   1   6   39 : 35  4   19  
 5.  (5.)    SpG Zeulenroda/Triebes III   13   6   1   6   25 : 26  -1   19  
 6.  (6.)    VSG 1960 Cossengrün   13   5   3   5   38 : 25  13   18  
 7.  (7.)    FSV Berga II   13   5   3   5   22 : 19  3   18  
 8.  (8.)    BSV Paitzdorf   13   4   2   7   28 : 36  -8   14  
 9.  (9.)    SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf   13   3   2   8   20 : 36  -16   11  
 10.  (10.)    SV Blau-Weiß Greiz II   13   3   1   9   25 : 47  -22   10  
 11.  (11.)    Hainberger SV Greiz   13   3   0   10   26 : 41  -15   9  
 12.  (12.)    FSV Ronneburg II   13   2   2   9   15 : 33  -18   8  
 13.  (13.)    Langenwolschendorfer Kickers   13   2   1   10   20 : 45  -25   7  
 14.  (14.)    FSV Mohlsdorf   13   0   2   11   13 : 57  -44   2  
%INFOBOX_M%