%TOPNAVI%
zurück

Tabelle der B-Junioren Verbandsliga St. 1 vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    FC Carl Zeiss Jena II   22   19   2   1   125 : 25  100   59  
 2.  (2.)    SC 1903 Weimar   22   17   0   5   100 : 33  67   51  
 3.  (3.)    SV SCHOTT Jena   22   16   2   4   85 : 29  56   50  
 4.  (4.)    FC Saalfeld   22   15   0   7   73 : 37  36   45  
 5.  (5.)    Jugendfussballclub Gera   22   11   5   6   69 : 41  28   38  
 6.  (6.)    ZFC Meuselwitz   22   10   2   10   49 : 62  -13   32  
 7.  (7.)    SV Blau-Weiß´90 Neustadt/Orla   22   8   2   12   40 : 68  -28   26  
 8.  (8.)    SpG SV Elstertal Silbitz/Crossen   22   7   5   10   41 : 76  -35   26  
 9.  (9.)    SpG FSV Ilmtal Zottelstedt (N)   22   5   2   15   38 : 79  -41   17  
 10.  (10.)    FSV Schleiz (N)   22   4   4   14   25 : 71  -46   16  
 11.  (11.)    FSV Sömmerda (N)   22   2   5   15   26 : 66  -40   11  
 12.  (12.)    FC Motor Zeulenroda   22   2   3   17   22 : 106  -84   9  
%INFOBOX_N%