%TOPNAVI%
zurück

Heimtabelle der B-Junioren Verbandsliga St. 1 vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    FC Carl Zeiss Jena II   11   11   0   0   65 : 8  57   33  
 2.  (2.)    FC Saalfeld   11   10   0   1   53 : 13  40   30  
 3.  (3.)    SC 1903 Weimar   11   9   0   2   48 : 19  29   27  
 4.  (4.)    Jugendfussballclub Gera   11   8   2   1   42 : 12  30   26  
 5.  (5.)    SV SCHOTT Jena   11   8   1   2   40 : 20  20   25  
 6.  (6.)    ZFC Meuselwitz   11   6   2   3   27 : 28  -1   20  
 7.  (8.)    SpG SV Elstertal Silbitz/Crossen   11   5   2   4   26 : 30  -4   17  
 8.  (7.)    SV Blau-Weiß´90 Neustadt/Orla   11   5   2   4   24 : 30  -6   17  
 9.  (9.)    FSV Schleiz (N)   11   4   2   5   12 : 25  -13   14  
 10.  (10.)    FC Motor Zeulenroda   11   2   2   7   14 : 46  -32   8  
 11.  (11.)    SpG FSV Ilmtal Zottelstedt (N)   11   2   1   8   15 : 39  -24   7  
 12.  (12.)    FSV Sömmerda (N)   11   1   2   8   16 : 41  -25   5  
%INFOBOX_N%