%TOPNAVI%
zurück

Auswärtstabelle der B-Junioren Verbandsliga St. 1 vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    FC Carl Zeiss Jena II   11   8   2   1   60 : 17  43   26  
 2.  (2.)    SV SCHOTT Jena   11   8   1   2   45 : 9  36   25  
 3.  (3.)    SC 1903 Weimar   11   8   0   3   52 : 14  38   24  
 4.  (4.)    FC Saalfeld   11   5   0   6   20 : 24  -4   15  
 5.  (5.)    Jugendfussballclub Gera   11   3   3   5   27 : 29  -2   12  
 6.  (7.)    ZFC Meuselwitz   11   4   0   7   22 : 34  -12   12  
 7.  (6.)    SpG FSV Ilmtal Zottelstedt (N)   11   3   1   7   23 : 40  -17   10  
 8.  (8.)    SV Blau-Weiß´90 Neustadt/Orla   11   3   0   8   16 : 38  -22   9  
 9.  (9.)    SpG SV Elstertal Silbitz/Crossen   11   2   3   6   15 : 46  -31   9  
 10.  (10.)    FSV Sömmerda (N)   11   1   3   7   10 : 25  -15   6  
 11.  (11.)    FSV Schleiz (N)   11   0   2   9   13 : 46  -33   2  
 12.  (12.)    FC Motor Zeulenroda   11   0   1   10   8 : 60  -52   1  
%INFOBOX_N%